如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
微信:133-7109-8225
联系电话:133-7109-8225
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
以下是为市农检中心制定的2026年食品农残兽药综合检测仪器采购清单,涵盖确证检测、快速筛查、样品前处理及辅助设备,适配日常检测与应急需求:
### 核心确证检测仪器
|仪器名称|数量|核心功能|技术参数|应用场景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|液相色谱-串联质谱仪(LC-MS/MS)|1-2台|精准检测农残、兽药残留、非法添加剂等|配ESI和APCI源,检出限低至0.001mg/kg,可同时定量200+种化合物|果蔬、畜禽肉、水产品等确证检测|
|气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/MS)|1-2台|检测挥发性农残、兽药及有机污染物|配EI源,可选顶空进样器/SPME,分辨率高|茶叶、谷物等挥发性物质检测|
|电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)|1台|同步快速检测多种重金属元素|带碰撞反应池,检出限达ppt级,可测70+元素|各类食品中重金属检测|
|**液相色谱仪(HPLC)|2-3台|检测农残、兽药、真菌毒素等|配紫外、荧光检测器,流速精度≤0.01mL/min|常规农兽药定量分析|
### 快速筛查仪器
|仪器名称|数量|核心功能|技术参数|应用场景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|农残快速检测仪|3-5台|快速筛查有机磷、氨基甲酸酯类农残|酶抑制率法+胶体金法,24通道,检测时间≤5分钟|农贸市场、基地现场筛查|
|兽药残留快速检测仪|2-3台|检测瘦肉精、抗生素、孔雀石绿等|胶体金智能识别,轨道式自动传输扫描|畜禽屠宰、水产市场筛查|
|多功能食品安全检测仪|2台|综合筛查农残、兽药、重金属等|可测200+项目,多通道并行,安卓智能系统|多场景快速检测|
|ATP荧光检测仪|2台|评估食品加工环境及餐饮具卫生|15秒内出结果,检测限低|食品加工环境卫生监控|
### 样品前处理设备
|仪器名称|数量|核心功能|技术参数|应用场景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|全自动固相萃取仪|2-3台|样品中目标物富集净化|可自动完成上样、洗脱等,通量≥24位|农残、兽药样品前处理|
|微波消解仪|1-2台|样品消解处理|高压消解,温度精度±1℃,多罐同时处理|重金属检测样品前处理|
|数控超声波清洗器|2-3台|加速样品中待测成分提取|功率可调,温度可控|各类样品前处理辅助|
|智能马弗炉|1台|样品高温灼烧、灰化|控温精度±1℃,升温速率可调|元素分析样品前处理|
### 辅助与配套设备
|仪器名称|数量|核心功能|技术参数|应用场景|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|超纯水系统|1-2套|提供高纯度实验用水|出水水质达一级标准|实验用水制备|
|精密天平|2-3台|样品称量|精度0.1mg/0.01mg|样品称量|
|生物安全柜|1-2台|提供安全操作环境|CLASS II,风速可调|微生物检测及样品处理|
|数据管理系统|1套|检测数据管理与溯源|支持数据上传、统计分析,与监管平台对接|检测数据管理|
手机: 133-7109-8225
地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415
备案号:鲁ICP备18026474号-14 网站地图网站地图
Copyright @ 2019-2022 山东云唐智能科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 农药残留检测仪 食品检测仪 细菌检测仪源头厂家
微信